Transparencia
Cuánto tardamos de verdad
Casi nadie publica esto. Nosotros sí, porque es lo que nos vas a preguntar en la primera llamada y porque un plazo que no cumplimos no nos sirve de nada.
Qué estás mirando
Son entregas confirmadas: la fecha que el transportista acepta en la orden de carga de cada tramo, encadenando recogida, transporte y entrega. Se respetan en un 97,4% de los casos.
Ese 97,4% está medido sobre 2039 expediciones de exportación (2025-08-18 → 2026-08-18). Tránsito real en días hábiles, de la fecha de salida a la de llegada, frente al tope de la banda de plazo que cotizamos para ese país. Los plazos de la tabla salen de 27.510 expediciones.
| Destino | Plazo cotizado | Envíos | Dentro del plazo | Mediana real |
|---|---|---|---|---|
| Rumanía | 6-15 | 776 | 98,7% | 6 |
| Alemania | 5-10 | 345 | 99,1% | 4 |
| Francia | 4-8 | 341 | 98,5% | 4 |
| Italia | 5-11 | 221 | 98,6% | 4 |
| Suiza | 3-7 | 111 | 90,1% | 5 |
| Países Bajos | 5-11 | 96 | 100,0% | 5 |
| Reino Unido | 4-8 | 67 | 91,0% | 6 |
| Bélgica | 3-7 | 38 | 92,1% | 4 |
| Austria | 4-8 | 31 | 100,0% | 6 |
Días hábiles. En los cuatro corredores por debajo del 90% la mediana real está en el tope de la banda o por encima: la banda cotizada es optimista, y ese es el dato que hay que corregir.
«Mediana» es el plazo en el que llega la mitad de los envíos. «9 de cada 10» es el plazo en el que llegan nueve de cada diez. No damos la media, porque una media la estira un caso raro. Sólo publicamos una celda cuando la sostienen 20 expediciones o más: donde no llegamos, no ponemos número.
Desde dónde cargas
Son las mismas áreas con las que te presupuestamos. No es geografía política: es la distancia real desde nuestra base en Castellar del Vallès.
A Austria
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 2 | ZONA 4 |
|---|---|---|
| AREA 1 | — | 5 / 8 d |
| AREA 4 | 7 / 11 d | — |
Mediana / 9 de cada 10, en días naturales de puerta a puerta. Un guion significa que no tenemos suficientes envíos en esa combinación para dar una cifra honesta.
A Bélgica
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
|---|---|---|---|
| AREA 1 | 4 / 6 d | 4 / 7 d | 5 / 7 d |
| AREA 2 | 5 / 7 d | — | 6 / 7 d |
| AREA 3 | 5 / 7 d | 6 / 7 d | 6 / 8 d |
| AREA 4 | 5 / 8 d | 5 / 8 d | 6 / 8 d |
| AREA 6 | 6 / 8 d | 6 / 9 d | — |
Mediana / 9 de cada 10, en días naturales de puerta a puerta. Un guion significa que no tenemos suficientes envíos en esa combinación para dar una cifra honesta.
A Alemania
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | ZONA 7 | ZONA 8 | ZONA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 4 / 7 d | 4 / 7 d | 4 / 7 d | 4 / 8 d | 5 / 8 d | 5 / 7 d | 5 / 8 d | 5 / 8 d | 7 / 11 d |
| AREA 2 | 5 / 6 d | 5 / 7 d | — | 5 / 7 d | 6 / 8 d | 6 / 7 d | — | — | — |
| AREA 3 | 5 / 7 d | 6 / 7 d | 6 / 7 d | 5 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 7 d | 6 / 9 d | 7 / 9 d | 7 / 8 d |
| AREA 4 | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 10 d | 7 / 9 d | 7 / 9 d | — |
| AREA 5 | — | — | — | — | 6 / 8 d | — | — | — | — |
| AREA 6 | — | 6 / 7 d | 6 / 9 d | 6 / 8 d | 7 / 10 d | 7 / 12 d | 7 / 10 d | 8 / 9 d | 7 / 11 d |
Mediana / 9 de cada 10, en días naturales de puerta a puerta. Un guion significa que no tenemos suficientes envíos en esa combinación para dar una cifra honesta.
A Francia
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 2 | ZONA 6 | ZONA 7 | ZONA 8 | ZONA 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 1 / 5 d | 2 / 6 d | 3 / 5 d | 4 / 6 d | 4 / 7 d |
| AREA 2 | — | 5 / 7 d | 4 / 7 d | 5 / 7 d | 5 / 7 d |
| AREA 3 | — | 5 / 7 d | 5 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 9 d |
| AREA 4 | — | 5 / 7 d | 5 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 7 d |
| AREA 6 | — | 6 / 8 d | 6 / 9 d | 6 / 10 d | 7 / 11 d |
| AREA 7 | — | — | 6 / 7 d | 7 / 8 d | — |
Mediana / 9 de cada 10, en días naturales de puerta a puerta. Un guion significa que no tenemos suficientes envíos en esa combinación para dar una cifra honesta.
A Reino Unido
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 6 / 8 d | 5 / 7 d | 5 / 7 d | 5 / 8 d | 6 / 9 d | 4 / 6 d |
| AREA 2 | — | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 7 / 10 d | — | — |
| AREA 3 | 5 / 7 d | 7 / 10 d | 7 / 11 d | 7 / 10 d | — | — |
| AREA 4 | — | 6 / 10 d | 6 / 9 d | 7 / 9 d | — | 7 / 8 d |
| AREA 6 | — | 7 / 11 d | 7 / 11 d | — | — | 7 / 12 d |
Mediana / 9 de cada 10, en días naturales de puerta a puerta. Un guion significa que no tenemos suficientes envíos en esa combinación para dar una cifra honesta.
A Italia
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | ZONA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 3 / 4 d | 4 / 6 d | 4 / 7 d | 4 / 8 d | 5 / 8 d | 5 / 9 d | 6 / 7 d |
| AREA 2 | — | 5 / 7 d | 5 / 7 d | 5 / 8 d | 5 / 8 d | — | — |
| AREA 3 | — | 5 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 7 / 10 d | 6 / 8 d |
| AREA 4 | — | 6 / 9 d | 6 / 9 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 7 / 9 d | 8 / 10 d |
| AREA 5 | — | — | — | 7 / 8 d | — | — | — |
| AREA 6 | — | 7 / 8 d | 7 / 9 d | 7 / 8 d | 7 / 12 d | 7 / 8 d | — |
Mediana / 9 de cada 10, en días naturales de puerta a puerta. Un guion significa que no tenemos suficientes envíos en esa combinación para dar una cifra honesta.
A Países Bajos
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 4 / 7 d | 5 / 13 d | 4 / 6 d | 5 / 7 d |
| AREA 2 | 5 / 8 d | — | 6 / 7 d | — |
| AREA 3 | 6 / 8 d | 6 / 9 d | 6 / 8 d | — |
| AREA 4 | 6 / 8 d | — | 6 / 8 d | — |
| AREA 5 | 7 / 8 d | — | — | — |
| AREA 6 | 6 / 8 d | — | 7 / 9 d | — |
Mediana / 9 de cada 10, en días naturales de puerta a puerta. Un guion significa que no tenemos suficientes envíos en esa combinación para dar una cifra honesta.
A Rumanía
| Recogida ↓ / Entrega → | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | DIST 4 | DIST 5 | DIST 6 | DIST 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 6 / 8 d | 7 / 10 d | 7 / 9 d | 7 / 10 d | 6 / 10 d | 7 / 10 d | 7 / 10 d |
| AREA 2 | 6 / 8 d | — | 8 / 11 d | 8 / 12 d | 8 / 11 d | 8 / 13 d | — |
| AREA 3 | 8 / 11 d | 8 / 12 d | 8 / 13 d | 8 / 12 d | 9 / 13 d | 8 / 12 d | — |
| AREA 4 | 8 / 11 d | 8 / 11 d | 9 / 11 d | 8 / 12 d | 9 / 13 d | 8 / 12 d | 8 / 13 d |
| AREA 5 | 8 / 11 d | — | — | 9 / 13 d | 8 / 11 d | — | — |
| AREA 6 | 10 / 13 d | 9 / 13 d | 10 / 12 d | 9 / 13 d | 10 / 13 d | 10 / 14 d | 10 / 13 d |
| AREA 7 | 9 / 13 d | — | — | 10 / 14 d | 9 / 14 d | 11 / 13 d | — |
Mediana / 9 de cada 10, en días naturales de puerta a puerta. Un guion significa que no tenemos suficientes envíos en esa combinación para dar una cifra honesta.
Datos de 180 combinaciones de zona con volumen suficiente. Los países que no aparecen los servimos igual: simplemente todavía no tenemos ahí bastantes envíos por zona como para publicar un plazo que se sostenga.
Lo que suman la recogida y la entrega
En las páginas de corredor publicamos el tramo de línea: de nuestro hub al destino. Es el número con el que se compara el mercado, pero no es lo que vive tu mercancía. Aquí están los dos, y la diferencia.
| Destino | Línea | Puerta a puerta | Diferencia | Envíos |
|---|---|---|---|---|
| Rumanía | 4 / 6 | 7 / 12 | +3 d | 5159 |
| Alemania | 3 / 5 | 4 / 8 | +1 d | 3094 |
| Francia | 3 / 5 | 4 / 7 | +1 d | 1934 |
| Polonia | 4 / 6 | 6 / 11 | +2 d | 1625 |
| Italia | 3 / 7 | 5 / 9 | +2 d | 896 |
| Países Bajos | 3 / 5 | 4 / 8 | +1 d | 784 |
| Reino Unido | 4 / 6 | 6 / 11 | +2 d | 677 |
| Bélgica | 3 / 5 | 4 / 7 | +1 d | 434 |
| Portugal | — | 8 / 13 | — | 395 |
| Suiza | 4 / 6 | 5 / 11 | +1 d | 385 |
| Hungría | 4 / 6 | 6 / 10 | +2 d | 348 |
| Austria | 3 / 6 | 6 / 9 | +3 d | 307 |
| Irlanda | — | 4 / 8 | — | 263 |
| Lituania | — | 5 / 10 | — | 209 |
| Eslovaquia | — | 6 / 10 | — | 198 |
| Chequia | — | 7 / 10 | — | 170 |
| Bulgaria | — | 8 / 13 | — | 110 |
Mediana / 9 de cada 10, en días naturales. La recogida aporta 1 día de mediana y la entrega otro, pero sus colas son largas: por eso la diferencia crece en el percentil 90 más que en la mediana. Sólo se publican países con 100 envíos o más.
