Transparencia
Qué indican nuestras fechas previstas
Publicamos cómo se distribuyen las fechas previstas de transporte. El plazo de cada envío se confirma por código postal y fecha de carga.
Qué estás mirando
Son fechas previstas o pactadas en las órdenes de carga de cada tramo, enlazando recogida, línea y entrega. No acreditan la fecha efectiva de entrega ni un porcentaje de puntualidad.
La muestra de 2039 expediciones de exportación cubre 2025-10-04 → 2026-10-04. Se cuentan días laborables excluyendo sábados, domingos y festivos de Cataluña y Barcelona, desde después de la carga hasta la llegada prevista, incluida. La tabla por zonas reúne 28.033 expediciones.
| Destino | Envíos | Mediana prevista (días laborables) |
|---|---|---|
| Rumanía | 793 | 5 |
| Alemania | 357 | 4 |
| Francia | 326 | 4 |
| Italia | 226 | 4 |
| Suiza | 111 | 5 |
| Países Bajos | 102 | 5 |
| Reino Unido | 64 | 6 |
| Bélgica | 35 | 4 |
| Austria | 25 | 6 |
Las estadísticas describen la muestra; no son una banda comercial ni una garantía de puntualidad.
La mediana divide los intervalos previstos en dos mitades; el percentil 90 deja por debajo o igual al 90% de la muestra. Sólo publicamos celdas con al menos 20 expediciones.
Desde dónde cargas
Son las mismas áreas con las que te presupuestamos. No es geografía política: es la distancia real desde nuestra base en Castellar del Vallès.
A Austria
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 2 | ZONA 4 |
|---|---|---|
| AREA 1 | — | 4 / 5 d |
| AREA 4 | 5 / 7 d | — |
Mediana / percentil 90 en días laborables puerta a puerta sobre fechas previstas. Un guion indica muestra insuficiente.
A Bélgica
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
|---|---|---|---|
| AREA 1 | 2 / 4 d | 2 / 4 d | 3 / 5 d |
| AREA 2 | 4 / 5 d | — | 4 / 5 d |
| AREA 3 | 3 / 5 d | 4 / 5 d | 4 / 5 d |
| AREA 4 | 4 / 5 d | 4 / 5 d | 4 / 5 d |
| AREA 6 | 4 / 6 d | 4 / 6 d | — |
Mediana / percentil 90 en días laborables puerta a puerta sobre fechas previstas. Un guion indica muestra insuficiente.
A Alemania
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | ZONA 7 | ZONA 8 | ZONA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 3 / 5 d | 3 / 5 d | 3 / 5 d | 3 / 6 d | 3 / 6 d | 3 / 5 d | 3 / 6 d | 3 / 6 d | 5 / 7 d |
| AREA 2 | 3 / 4 d | 3 / 5 d | 4 / 5 d | 3 / 5 d | 3 / 6 d | 4 / 5 d | — | — | — |
| AREA 3 | 4 / 5 d | 4 / 5 d | 4 / 5 d | 4 / 6 d | 4 / 6 d | 4 / 5 d | 4 / 6 d | 5 / 6 d | 4 / 6 d |
| AREA 4 | 4 / 5 d | 4 / 5 d | 4 / 6 d | 4 / 6 d | 4 / 6 d | 4 / 7 d | 4 / 6 d | 5 / 7 d | — |
| AREA 5 | — | — | — | — | 4 / 6 d | — | — | — | — |
| AREA 6 | — | 4 / 5 d | 4 / 7 d | 4 / 6 d | 5 / 7 d | 5 / 7 d | 5 / 7 d | 5 / 7 d | 5 / 8 d |
Mediana / percentil 90 en días laborables puerta a puerta sobre fechas previstas. Un guion indica muestra insuficiente.
A Francia
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 2 | ZONA 6 | ZONA 7 | ZONA 8 | ZONA 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 1 / 3 d | 2 / 4 d | 2 / 3 d | 2 / 4 d | 2 / 4 d |
| AREA 2 | — | 3 / 5 d | 3 / 5 d | 3 / 5 d | 3 / 5 d |
| AREA 3 | — | 3 / 5 d | 3 / 5 d | 4 / 6 d | 4 / 6 d |
| AREA 4 | — | 3 / 5 d | 4 / 6 d | 4 / 5 d | 4 / 5 d |
| AREA 6 | — | 4 / 6 d | 4 / 6 d | 4 / 7 d | 4 / 8 d |
| AREA 7 | — | — | 4 / 5 d | 5 / 6 d | — |
Mediana / percentil 90 en días laborables puerta a puerta sobre fechas previstas. Un guion indica muestra insuficiente.
A Reino Unido
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 3 / 6 d | 3 / 5 d | 3 / 5 d | 3 / 5 d | 4 / 6 d | 3 / 4 d |
| AREA 2 | — | 3 / 5 d | 4 / 5 d | 4 / 6 d | — | — |
| AREA 3 | 4 / 5 d | 4 / 6 d | 5 / 7 d | 5 / 7 d | — | — |
| AREA 4 | 4 / 5 d | 4 / 7 d | 4 / 6 d | 5 / 6 d | — | 5 / 6 d |
| AREA 6 | — | 5 / 8 d | 5 / 7 d | — | — | 5 / 8 d |
Mediana / percentil 90 en días laborables puerta a puerta sobre fechas previstas. Un guion indica muestra insuficiente.
A Italia
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | ZONA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 2 / 3 d | 2 / 4 d | 3 / 4 d | 3 / 6 d | 3 / 6 d | 4 / 6 d | 3 / 5 d |
| AREA 2 | — | 3 / 5 d | 3 / 5 d | 4 / 5 d | 3 / 6 d | — | — |
| AREA 3 | — | 4 / 5 d | 4 / 6 d | 4 / 5 d | 4 / 6 d | 5 / 7 d | 4 / 6 d |
| AREA 4 | — | 4 / 6 d | 4 / 7 d | 4 / 6 d | 4 / 6 d | 4 / 6 d | 5 / 8 d |
| AREA 5 | — | — | — | 5 / 6 d | — | — | — |
| AREA 6 | — | 4 / 6 d | 5 / 6 d | 5 / 6 d | 5 / 8 d | 5 / 6 d | — |
Mediana / percentil 90 en días laborables puerta a puerta sobre fechas previstas. Un guion indica muestra insuficiente.
A Países Bajos
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 3 / 5 d | 3 / 9 d | 3 / 4 d | 3 / 5 d |
| AREA 2 | 4 / 6 d | — | 4 / 5 d | — |
| AREA 3 | 4 / 6 d | 4 / 7 d | 4 / 6 d | — |
| AREA 4 | 4 / 6 d | — | 4 / 6 d | — |
| AREA 5 | 5 / 6 d | — | — | — |
| AREA 6 | 4 / 6 d | — | 5 / 6 d | — |
Mediana / percentil 90 en días laborables puerta a puerta sobre fechas previstas. Un guion indica muestra insuficiente.
A Rumanía
| Recogida ↓ / Entrega → | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | DIST 4 | DIST 5 | DIST 6 | DIST 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 3 / 6 d | 4 / 8 d | 4 / 6 d | 5 / 7 d | 4 / 7 d | 5 / 7 d | 5 / 7 d |
| AREA 2 | 4 / 6 d | — | 6 / 8 d | 5 / 8 d | 5 / 9 d | 6 / 9 d | — |
| AREA 3 | 5 / 7 d | 6 / 8 d | 6 / 9 d | 6 / 9 d | 6 / 9 d | 6 / 9 d | — |
| AREA 4 | 5 / 7 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 9 d |
| AREA 5 | 6 / 8 d | — | — | 7 / 9 d | 6 / 8 d | — | — |
| AREA 6 | 6 / 8 d | 6 / 9 d | 6 / 8 d | 7 / 9 d | 7 / 9 d | 7 / 9 d | 7 / 9 d |
| AREA 7 | 6 / 9 d | — | — | 7 / 9 d | 6 / 9 d | 7 / 9 d | — |
Mediana / percentil 90 en días laborables puerta a puerta sobre fechas previstas. Un guion indica muestra insuficiente.
Datos de 182 combinaciones de zona con volumen suficiente. Los demás países de nuestra red los servimos igual: simplemente todavía no tenemos ahí bastantes envíos por zona como para publicar un plazo que se sostenga.
Lo que suman la recogida y la entrega
Comparamos el tramo de línea y el recorrido puerta a puerta sobre fechas previstas, distinguiendo sus muestras y sin atribuirles entregas reales.
| Destino | Línea (días laborables) | Puerta a puerta (días laborables) | Diferencia | Envíos |
|---|---|---|---|---|
| Rumanía | 3 / 4 | 5 / 8 | +2 d | 5247 |
| Alemania | 2 / 3 | 3 / 6 | +1 d | 3136 |
| Francia | 2 / 3 | 3 / 5 | +1 d | 1972 |
| Polonia | 3 / 4 | 4 / 7 | +1 d | 1644 |
| Italia | 2 / 5 | 4 / 7 | +2 d | 920 |
| Países Bajos | 2 / 3 | 3 / 6 | +1 d | 791 |
| Reino Unido | 3 / 4 | 4 / 8 | +1 d | 680 |
| Bélgica | 2 / 3 | 2 / 5 | +0 d | 436 |
| PortugalHistórico: hoy no lo servimos | — | 5 / 9 | — | 401 |
| Suiza | 2 / 4 | 3 / 7 | +1 d | 393 |
| Hungría | 2 / 4 | 4 / 6 | +2 d | 360 |
| Austria | 2 / 4 | 4 / 6 | +2 d | 307 |
| IrlandaHistórico: hoy no lo servimos | — | 3 / 5 | — | 263 |
| LituaniaHistórico: hoy no lo servimos | — | 3 / 7 | — | 209 |
| Eslovaquia | — | 4 / 7 | — | 203 |
| Chequia | — | 4 / 6 | — | 171 |
| BulgariaHistórico: hoy va bajo petición, sin plazo publicado | — | 5 / 9 | — | 110 |
| LU | — | 3 / 6 | — | 107 |
Mediana / percentil 90, en días laborables sobre fechas previstas. Puerta a puerta incluye recogida, línea y entrega. Sólo se publican países con 100 envíos o más; no acredita entregas reales.
