
Rete e capacità
SAVA gestisce 16 corridoi programmati di trasporto su strada da Barcellona in tutta l’UE, nel Regno Unito e in Svizzera. Consulta ogni Paese servito per transito, frequenza settimanale, stato doganale e capacità in metri lineari (LDM); poi apri la pagina del corridoio per un preventivo vincolante scritto.
SAVA movimenta oltre 350 camion ogni mese sui corridoi Spagna–UE — i nostri camion più una rete verificata di vettori partner, autisti formati ADR, GPS in tempo reale. Un interlocutore, una fattura.
Passa il cursore su un Paese evidenziato per il profilo di capacità; clicca per aprire il corridoio.
| Destinazione | Transito (collettame) | Frequenza | Dogana | LDM max. |
|---|---|---|---|---|
| Romaniavia Bucharest | 5-7 giorni lavorativi | 3 volte a settimana · lun/mer/ven | Intra-UE | fino a 8 LDM |
| Germaniavia Frankfurt | 4-6 giorni lavorativi | 3 volte a settimana · lun/mer/ven | Intra-UE | fino a 8 LDM |
| Franciavia Lyon | 2-3 giorni lavorativi | 3 volte a settimana | Intra-UE | — |
| Regno Unitovia London | 4-5 giorni lavorativi | 3 volte a settimana | Richiesto | — |
| Italiavia Milan | 3-4 giorni lavorativi | 3 volte a settimana · lun/mer/ven | Intra-UE | fino a 8 LDM |
| Paesi Bassivia Rotterdam | 3-4 giorni lavorativi | 3 volte a settimana · lun/mer/ven | Intra-UE | fino a 6 LDM |
| Belgiovia Brussels | 3-4 giorni lavorativi | 3 volte a settimana · lun/mer/ven | Intra-UE | fino a 6 LDM |
| Poloniavia Warsaw | 4-5 giorni lavorativi | 3 volte a settimana | Intra-UE | — |
| Danimarcavia Copenhagen | 4-5 giorni lavorativi | 2 volte a settimana | Intra-UE | — |
| Sveziavia Malmö | 5-6 giorni lavorativi | 2 volte a settimana | Intra-UE | — |
| Svizzeravia Zurich | 3-4 giorni lavorativi | 3 volte a settimana · lun/mer/ven | Richiesto | fino a 6 LDM |
| Austriavia Vienna | 4-5 giorni lavorativi | 2 volte a settimana | Intra-UE | — |
| Cechiavia Prague | 4-5 giorni lavorativi | 2 volte a settimana | Intra-UE | — |
| Ungheriavia Budapest | 4-5 giorni lavorativi | 2 volte a settimana | Intra-UE | — |
| Slovacchiavia Bratislava | 4-5 giorni lavorativi | 2 volte a settimana | Intra-UE | — |
| Lussemburgovia Luxembourg City | 3-4 giorni lavorativi | 2 volte a settimana · mar/gio | Intra-UE | fino a 6 LDM |
Transito e capacità indicativi per i 16 corridoi programmati SAVA con origine in Spagna. Le cifre sono indicative e vengono confermate nel tuo preventivo scritto.
Il transito va da 2–3 giorni lavorativi sulle linee più vicine (Francia, Italia) fino a 5–7 su quelle più lunghe (Romania, Svezia). Ogni corridoio mostra la propria fascia di transito indicativa in collettame.
Le partenze sono programmate in giorni fissi della settimana, non a richiesta: le linee principali viaggiano 3 volte a settimana (Spagna → Romania il lun/mer/ven) e le linee più lunghe o a minor volume viaggiano 2 volte a settimana.
Solo le due linee extra-UE — il Regno Unito e la Svizzera — richiedono lo sdoganamento all’importazione, gestito dai nostri spedizionieri doganali partner autorizzati nel Paese di destinazione. Gli altri 14 corridoi sono intra-UE e viaggiano con lettera di vettura CMR, senza dogana.
Da un minimo in collettame di 1 pallet / 500 kg fino a un rimorchio completo di circa 13,6 metri lineari. Diversi corridoi hanno un profilo di collettame verificato fino a 6–8 LDM; le cifre sono indicative e vengono confermate nel tuo preventivo scritto.
Apri il corridoio per i dettagli di transito, i valichi di frontiera e un preventivo vincolante scritto in circa 15 minuti.
Richiedi un preventivo