Transparency
How long we actually take
Almost nobody publishes this. We do, because it is what you will ask on the first call, and because a lead time we do not meet is worth nothing to us.
What you are looking at
These are confirmed deliveries: the date the carrier accepts in the loading order for each leg, chaining collection, line-haul and delivery. They are met in 97.4% of cases.
That 97.4% is measured across 2,039 export shipments (2025-08-18 → 2026-08-18). Actual transit in working days, from departure to arrival, against the top of the transit band we quote for that country. The lead times in the table come from 27,510 shipments.
| Destination | Quoted band | Shipments | Within band | Actual median |
|---|---|---|---|---|
| Romania | 6-15 | 776 | 98.7% | 6 |
| Germany | 5-10 | 345 | 99.1% | 4 |
| France | 4-8 | 341 | 98.5% | 4 |
| Italy | 5-11 | 221 | 98.6% | 4 |
| Switzerland | 3-7 | 111 | 90.1% | 5 |
| Netherlands | 5-11 | 96 | 100.0% | 5 |
| United Kingdom | 4-8 | 67 | 91.0% | 6 |
| Belgium | 3-7 | 38 | 92.1% | 4 |
| Austria | 4-8 | 31 | 100.0% | 6 |
Working days. On the four corridors below 90%, the actual median sits at or beyond the top of the band: the quoted band is optimistic, and that is what needs correcting.
"Median" is the time within which half of shipments arrive. "9 in 10" is the time within which nine out of ten arrive. We do not give an average, because a single outlier stretches it. We only publish a cell backed by 20 shipments or more: where we fall short, we leave it blank.
Where you load from
These are the same areas we quote you with. Not political geography: the real distance from our base in Castellar del Vallès.
To Austria
| Collection ↓ / Delivery → | ZONA 2 | ZONA 4 |
|---|---|---|
| AREA 1 | — | 5 / 8 d |
| AREA 4 | 7 / 11 d | — |
Median / 9 in 10, in calendar days door to door. A dash means we do not have enough shipments on that pairing to give an honest figure.
To Belgium
| Collection ↓ / Delivery → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
|---|---|---|---|
| AREA 1 | 4 / 6 d | 4 / 7 d | 5 / 7 d |
| AREA 2 | 5 / 7 d | — | 6 / 7 d |
| AREA 3 | 5 / 7 d | 6 / 7 d | 6 / 8 d |
| AREA 4 | 5 / 8 d | 5 / 8 d | 6 / 8 d |
| AREA 6 | 6 / 8 d | 6 / 9 d | — |
Median / 9 in 10, in calendar days door to door. A dash means we do not have enough shipments on that pairing to give an honest figure.
To Germany
| Collection ↓ / Delivery → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | ZONA 7 | ZONA 8 | ZONA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 4 / 7 d | 4 / 7 d | 4 / 7 d | 4 / 8 d | 5 / 8 d | 5 / 7 d | 5 / 8 d | 5 / 8 d | 7 / 11 d |
| AREA 2 | 5 / 6 d | 5 / 7 d | — | 5 / 7 d | 6 / 8 d | 6 / 7 d | — | — | — |
| AREA 3 | 5 / 7 d | 6 / 7 d | 6 / 7 d | 5 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 7 d | 6 / 9 d | 7 / 9 d | 7 / 8 d |
| AREA 4 | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 10 d | 7 / 9 d | 7 / 9 d | — |
| AREA 5 | — | — | — | — | 6 / 8 d | — | — | — | — |
| AREA 6 | — | 6 / 7 d | 6 / 9 d | 6 / 8 d | 7 / 10 d | 7 / 12 d | 7 / 10 d | 8 / 9 d | 7 / 11 d |
Median / 9 in 10, in calendar days door to door. A dash means we do not have enough shipments on that pairing to give an honest figure.
To France
| Collection ↓ / Delivery → | ZONA 2 | ZONA 6 | ZONA 7 | ZONA 8 | ZONA 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 1 / 5 d | 2 / 6 d | 3 / 5 d | 4 / 6 d | 4 / 7 d |
| AREA 2 | — | 5 / 7 d | 4 / 7 d | 5 / 7 d | 5 / 7 d |
| AREA 3 | — | 5 / 7 d | 5 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 9 d |
| AREA 4 | — | 5 / 7 d | 5 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 7 d |
| AREA 6 | — | 6 / 8 d | 6 / 9 d | 6 / 10 d | 7 / 11 d |
| AREA 7 | — | — | 6 / 7 d | 7 / 8 d | — |
Median / 9 in 10, in calendar days door to door. A dash means we do not have enough shipments on that pairing to give an honest figure.
To United Kingdom
| Collection ↓ / Delivery → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 6 / 8 d | 5 / 7 d | 5 / 7 d | 5 / 8 d | 6 / 9 d | 4 / 6 d |
| AREA 2 | — | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 7 / 10 d | — | — |
| AREA 3 | 5 / 7 d | 7 / 10 d | 7 / 11 d | 7 / 10 d | — | — |
| AREA 4 | — | 6 / 10 d | 6 / 9 d | 7 / 9 d | — | 7 / 8 d |
| AREA 6 | — | 7 / 11 d | 7 / 11 d | — | — | 7 / 12 d |
Median / 9 in 10, in calendar days door to door. A dash means we do not have enough shipments on that pairing to give an honest figure.
To Italy
| Collection ↓ / Delivery → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | ZONA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 3 / 4 d | 4 / 6 d | 4 / 7 d | 4 / 8 d | 5 / 8 d | 5 / 9 d | 6 / 7 d |
| AREA 2 | — | 5 / 7 d | 5 / 7 d | 5 / 8 d | 5 / 8 d | — | — |
| AREA 3 | — | 5 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 7 / 10 d | 6 / 8 d |
| AREA 4 | — | 6 / 9 d | 6 / 9 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 7 / 9 d | 8 / 10 d |
| AREA 5 | — | — | — | 7 / 8 d | — | — | — |
| AREA 6 | — | 7 / 8 d | 7 / 9 d | 7 / 8 d | 7 / 12 d | 7 / 8 d | — |
Median / 9 in 10, in calendar days door to door. A dash means we do not have enough shipments on that pairing to give an honest figure.
To Netherlands
| Collection ↓ / Delivery → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 4 / 7 d | 5 / 13 d | 4 / 6 d | 5 / 7 d |
| AREA 2 | 5 / 8 d | — | 6 / 7 d | — |
| AREA 3 | 6 / 8 d | 6 / 9 d | 6 / 8 d | — |
| AREA 4 | 6 / 8 d | — | 6 / 8 d | — |
| AREA 5 | 7 / 8 d | — | — | — |
| AREA 6 | 6 / 8 d | — | 7 / 9 d | — |
Median / 9 in 10, in calendar days door to door. A dash means we do not have enough shipments on that pairing to give an honest figure.
To Romania
| Collection ↓ / Delivery → | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | DIST 4 | DIST 5 | DIST 6 | DIST 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 6 / 8 d | 7 / 10 d | 7 / 9 d | 7 / 10 d | 6 / 10 d | 7 / 10 d | 7 / 10 d |
| AREA 2 | 6 / 8 d | — | 8 / 11 d | 8 / 12 d | 8 / 11 d | 8 / 13 d | — |
| AREA 3 | 8 / 11 d | 8 / 12 d | 8 / 13 d | 8 / 12 d | 9 / 13 d | 8 / 12 d | — |
| AREA 4 | 8 / 11 d | 8 / 11 d | 9 / 11 d | 8 / 12 d | 9 / 13 d | 8 / 12 d | 8 / 13 d |
| AREA 5 | 8 / 11 d | — | — | 9 / 13 d | 8 / 11 d | — | — |
| AREA 6 | 10 / 13 d | 9 / 13 d | 10 / 12 d | 9 / 13 d | 10 / 13 d | 10 / 14 d | 10 / 13 d |
| AREA 7 | 9 / 13 d | — | — | 10 / 14 d | 9 / 14 d | 11 / 13 d | — |
Median / 9 in 10, in calendar days door to door. A dash means we do not have enough shipments on that pairing to give an honest figure.
Data from 180 zone pairings with sufficient volume. Countries not shown are served all the same: we simply do not yet have enough shipments per zone there to publish a figure that holds up.
What collection and delivery add
On the corridor pages we publish the line-haul leg: from our hub to destination. That is the number the market compares on, but it is not what your freight experiences. Here are both, and the gap.
| Destination | Line-haul | Door to door | Gap | Shipments |
|---|---|---|---|---|
| Romania | 4 / 6 | 7 / 12 | +3 d | 5,159 |
| Germany | 3 / 5 | 4 / 8 | +1 d | 3,094 |
| France | 3 / 5 | 4 / 7 | +1 d | 1,934 |
| Poland | 4 / 6 | 6 / 11 | +2 d | 1,625 |
| Italy | 3 / 7 | 5 / 9 | +2 d | 896 |
| Netherlands | 3 / 5 | 4 / 8 | +1 d | 784 |
| United Kingdom | 4 / 6 | 6 / 11 | +2 d | 677 |
| Belgium | 3 / 5 | 4 / 7 | +1 d | 434 |
| Portugal | — | 8 / 13 | — | 395 |
| Switzerland | 4 / 6 | 5 / 11 | +1 d | 385 |
| Hungary | 4 / 6 | 6 / 10 | +2 d | 348 |
| Austria | 3 / 6 | 6 / 9 | +3 d | 307 |
| Ireland | — | 4 / 8 | — | 263 |
| Lithuania | — | 5 / 10 | — | 209 |
| Slovakia | — | 6 / 10 | — | 198 |
| Czechia | — | 7 / 10 | — | 170 |
| Bulgaria | — | 8 / 13 | — | 110 |
Median / 9 in 10, in calendar days. Collection adds a median day and delivery another, but their tails are long: that is why the gap widens more at the 90th percentile than at the median. Only countries with 100 shipments or more are published.
