
Transparencia
Casi nadie publica esto. Nosotros sí, porque es lo que nos vas a preguntar en la primera llamada y porque un plazo que no cumplimos no nos sirve de nada.
Qué estás mirando
Son entregas confirmadas: la fecha que el transportista acepta en la orden de carga de cada tramo, encadenando recogida, transporte y entrega. Se respetan en un 95% de los casos.
Ese 95% lo afirma Vlad Aurel Cioca, CEO, SAVA LOGISTIC. Los plazos de la tabla sí están medidos, sobre 27.510 expediciones.
«Mediana» es el plazo en el que llega la mitad de los envíos. «9 de cada 10» es el plazo en el que llegan nueve de cada diez. No damos la media, porque una media la estira un caso raro. Sólo publicamos una celda cuando la sostienen 20 expediciones o más: donde no llegamos, no ponemos número.
Son las mismas áreas con las que te presupuestamos. No es geografía política: es la distancia real desde nuestra base en Castellar del Vallès.
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | ZONA 7 | ZONA 8 | ZONA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 5 / 7 d | 5 / 8 d | 5 / 7 d | 5 / 8 d | 6 / 8 d | — | 6 / 10 d | — |
| AREA 3 | 5 / 8 d | 5 / 7 d | 5 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 9 d | 6 / 7 d | 7 / 9 d | 7 / 8 d |
| AREA 4 | 5 / 7 d | 6 / 9 d | 7 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 8 d | 6 / 7 d | 7 / 9 d | — |
Mediana / 9 de cada 10, en días naturales de puerta a puerta. Un guion significa que no tenemos suficientes envíos en esa combinación para dar una cifra honesta.
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
|---|---|---|---|
| AREA 1 | — | 4 / 7 d | 4 / 7 d |
| AREA 2 | — | — | 5 / 8 d |
| AREA 3 | — | 5 / 7 d | 6 / 8 d |
| AREA 4 | — | 4 / 8 d | — |
| AREA 6 | 5 / 8 d | — | — |
Mediana / 9 de cada 10, en días naturales de puerta a puerta. Un guion significa que no tenemos suficientes envíos en esa combinación para dar una cifra honesta.
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 |
|---|---|---|---|---|
| AREA 3 | — | 6 / 8 d | 6 / 9 d | 7 / 11 d |
| AREA 4 | 5 / 9 d | 6 / 7 d | 6 / 9 d | — |
| AREA 6 | 6 / 8 d | 7 / 8 d | — | — |
Mediana / 9 de cada 10, en días naturales de puerta a puerta. Un guion significa que no tenemos suficientes envíos en esa combinación para dar una cifra honesta.
| Recogida ↓ / Entrega → | ZONA 1 | ZONA 3 |
|---|---|---|
| AREA 1 | 5 / 6 d | — |
| AREA 3 | 5 / 7 d | 5 / 11 d |
| AREA 4 | 5 / 11 d | 6 / 7 d |
Mediana / 9 de cada 10, en días naturales de puerta a puerta. Un guion significa que no tenemos suficientes envíos en esa combinación para dar una cifra honesta.
| Recogida ↓ / Entrega → | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | DIST 4 | DIST 5 | DIST 6 | DIST 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 | 6 / 8 d | 8 / 12 d | 7 / 10 d | 7 / 10 d | 7 / 10 d | 7 / 11 d | — |
| AREA 2 | 6 / 8 d | — | 8 / 10 d | 8 / 11 d | 9 / 14 d | — | — |
| AREA 3 | 7 / 14 d | 8 / 13 d | — | 8 / 12 d | 9 / 13 d | 9 / 12 d | — |
| AREA 4 | 8 / 11 d | 8 / 12 d | 9 / 14 d | 9 / 13 d | 9 / 13 d | 9 / 13 d | 10 / 13 d |
| AREA 5 | — | — | — | — | 9 / 12 d | — | — |
| AREA 6 | 9 / 13 d | 9 / 13 d | 10 / 13 d | 10 / 13 d | 10 / 13 d | 11 / 14 d | 10 / 15 d |
| AREA 7 | — | — | — | 10 / 13 d | — | — | — |
Mediana / 9 de cada 10, en días naturales de puerta a puerta. Un guion significa que no tenemos suficientes envíos en esa combinación para dar una cifra honesta.
Datos de 72 combinaciones de zona con volumen suficiente. Los países que no aparecen los servimos igual: simplemente todavía no tenemos ahí bastantes envíos por zona como para publicar un plazo que se sostenga.
En las páginas de corredor publicamos el tramo de línea: de nuestro hub al destino. Es el número con el que se compara el mercado, pero no es lo que vive tu mercancía. Aquí están los dos, y la diferencia.
| Destino | Línea | Puerta a puerta | Diferencia | Envíos |
|---|---|---|---|---|
| Rumanía | 4 / 6 | 7 / 12 | +3 d | 5159 |
| Alemania | 3 / 5 | 4 / 8 | +1 d | 3094 |
| Francia | 3 / 5 | 4 / 7 | +1 d | 1934 |
| Polonia | 4 / 6 | 6 / 11 | +2 d | 1625 |
| Italia | 3 / 7 | 5 / 9 | +2 d | 896 |
| Países Bajos | 3 / 5 | 4 / 8 | +1 d | 784 |
| Reino Unido | 4 / 6 | 6 / 11 | +2 d | 677 |
| Bélgica | 3 / 5 | 4 / 7 | +1 d | 434 |
| Portugal | — | 8 / 13 | — | 395 |
| Suiza | 4 / 6 | 5 / 11 | +1 d | 385 |
| Hungría | 4 / 6 | 6 / 10 | +2 d | 348 |
| Austria | 3 / 6 | 6 / 9 | +3 d | 307 |
| Irlanda | — | 4 / 8 | — | 263 |
| Lituania | — | 5 / 10 | — | 209 |
| Eslovaquia | — | 6 / 10 | — | 198 |
| Chequia | — | 7 / 10 | — | 170 |
| Bulgaria | — | 8 / 13 | — | 110 |
Mediana / 9 de cada 10, en días naturales. La recogida aporta 1 día de mediana y la entrega otro, pero sus colas son largas: por eso la diferencia crece en el percentil 90 más que en la mediana. Sólo se publican países con 100 envíos o más.